2.7 Reserves en voorzieningen
In 2019 dalen de reserves per saldo met circa € 7,6 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 91,4 mln. staan onttrekkingen van € 99,0 mln. In 2019 neemt de omvang van de voorzieningen af met € 6,8 mln.
De totale omvang van zowel de stortingen als onttrekkingen is toegenomen doordat de mutaties in de reserve Mobiliteit niet langer gesaldeerd worden. De beschikbare (van het Rijk ontvangen) middelen voor mobiliteit worden nu gestort in deze reserve en de in 2019 te besteden middelen worden daaraan onttrokken. Deze administratieve wijziging vergroot het inzicht in de beschikbaarheid en besteding van middelen, en is per saldo budgetneutraal.
Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten in het begrotingsjaar), de
verminderingen (bestedingen) vinden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen plaats en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet jaarlijks onderhoud.
In de hierna volgende tabel zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen weergegeven. Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage B Overzicht reserves en voorzieningen. Hierin is ook een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening opgenomen, alsmede de resterende oormerken. Deze bijlage is gebaseerd op de vigerende nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 en nadien genomen separate besluiten. De aanpassing van de mutaties in de reserve ten opzichte van het financieel kader zijn terug te vinden het programmaonderdeel 8.6 Reserves.
Tabel 1.19: Verloopstaat reserves
Begrote stand 1/1 | Storting | Onttrekking | Stand 31/12 | Oormerk | |
---|---|---|---|---|---|
A001 Algemene reserve | 21.422 | 356 | 0 | 21.779 | 0 |
Totaal Algemene reserve | 21.422 | 356 | 0 | 21.779 | 0 |
B003 Personeel | 1.111 | 900 | -626 | 1.385 | 0 |
B006 Grootschalige kunstprojecten | 33 | 33 | 0 | 66 | 0 |
B008 Monumentenzorg | 633 | 147 | 0 | 780 | 0 |
B009 Strategische projecten | 40.700 | 4.561 | -18.258 | 27.002 | 28.185 |
B011 Sportaccommodaties c.a. | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 |
B016 Zuiderzeelijngelden | 14.348 | 0 | -2.181 | 12.167 | 5.000 |
B017 Technische bijstand Europa | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 |
B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere | 7.934 | 0 | 0 | 7.934 | 0 |
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.038 | 1.000 | -438 | 1.600 | 0 |
B027 p-MJP / POP | 8.158 | 3.430 | -1.606 | 9.981 | 0 |
B029 Bodem | 3.196 | 0 | -815 | 2.381 | 0 |
B030 Egalisatie gladheidsbestrijding | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 |
B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 | 3.568 | 900 | -918 | 3.551 | 0 |
B032 Nieuwe Natuur | 11.951 | 0 | -2.353 | 9.598 | 0 |
B033 Activering vervangingsinvesteringen | 10.492 | 180 | 0 | 10.673 | 0 |
B034 Flevokust Haven | 7.393 | 0 | -89 | 7.305 | 0 |
B035 Almere 2.0 | 4.724 | 4.200 | -6.200 | 2.724 | 4.600 |
B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur | 706 | 0 | 0 | 706 | 0 |
B037 Mobiliteit | 46.671 | 42.685 | -63.101 | 26.255 | 2.800 |
B038 Beheer en ontwikkeling natuur | 6.587 | 850 | -899 | 6.539 | 0 |
B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering | 1.709 | 0 | 0 | 1.709 | 0 |
B040 Doorgeschoven activiteiten | 2.711 | 0 | 0 | 2.711 | 2.711 |
B042 Dekking afschrijvingslasten | 22.632 | 32.117 | -1.235 | 53.515 | 0 |
B043 Economisch Programma | 8.116 | 0 | -235 | 7.881 | 7.346 |
Totaal bestemmingsreserves | 205.830 | 91.004 | -98.953 | 197.881 | 50.642 |
Totaal reserves | 227.252 | 91.360 | -98.953 | 219.660 | 50.642 |
x € 1.000 |
Tabel 1.20: Verloopstaat voorzieningen
Begrote stand 1/1 | storting | onttrekking | Stand 31/12 | |
---|---|---|---|---|
V005 Grondwaterbeheer | 804 | 0 | 0 | 804 |
V011 NJO provinciehuis | 2.150 | 465 | -744 | 1.871 |
V015 Pensioen (oud) leden GS | 7.599 | 305 | -290 | 7.613 |
V039 Reorganisatie Bedrijfsvoering | 690 | 0 | -165 | 525 |
V042 NJO Infrastructuur | 15.528 | 10.832 | -16.971 | 9.390 |
V043 NJO Vestigingen | 424 | 85 | -133 | 376 |
V044 NJO NLE | 656 | 181 | -322 | 515 |
V045 Garantstelling personeel NLE | 1.085 | 0 | 0 | 1.085 |
V047 Spaarverlof | 348 | 0 | 0 | 348 |
Subtotaal Voorzieningen Passiva | 29.284 | 11.868 | -18.625 | 22.527 |
V035 Oninbare vorderingen | 35 | 0 | 0 | 35 |
V037 Oninbare leningen | 178 | 0 | 0 | 178 |
V040 Gronden OVW / Nieuwe Natuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Voorzieningen Activa | 213 | 0 | 0 | 213 |
Totaal Voorzieningen | 29.497 | 11.868 | -18.625 | 22.740 |
x € 1.000 |
Gedelegeerde reserves
Provinciale Staten hebben bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor de reserves Sportaccommodaties c.a., Gladheidsbestrijding, Flevokust Haven, Doorgeschoven activiteiten, Mobiliteit en de reserve Personeel bij Gedeputeerde Staten neer te leggen. Daarnaast is bij de instellingsbesluiten van de reserve Economisch Programma en de reserve Dekking afschrijvingslasten besloten deze eveneens te delegeren aan Gedeputeerde Staten. De besteding van de gedelegeerde reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die Provinciale Staten daarvoor hebben vastgelegd. De hiermee verband houdende gemandateerde begrotingswijzigingen worden via de reguliere procedure ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden.