2.5 Investeringen in vaste activa
Onderstaande tabel geeft meerjarig inzicht in de boekwaarde van de vaste activa op 1 januari van het betreffende jaar.
Tabel 1.17: Boekwaarde vaste activa (meerjarig)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | |||||
1. Vaste activa met maatschappelijk nut | |||||
Grond-, weg en waterbouw | |||||
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.) | 75.429 | 98.394 | 144.227 | 164.407 | 186.471 |
b. Kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.) | 1.446 | 1.388 | 1.331 | 1.273 | 1.215 |
c. Openbare verlichting | 657 | 531 | 409 | 303 | 205 |
d. Gronden en terreinen | 1.604 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
Totaal vaste activa met maatschappelijk nut | 79.136 | 101.376 | 147.029 | 167.045 | 188.954 |
2. Vaste activa met economisch nut | |||||
Bedrijfsgebouwen: | |||||
a. Provinciehuis | 9.804 | 9.148 | 8.492 | 7.836 | 7.180 |
b. Vestigingen (voormalig steunpunten) | 435 | 399 | 362 | 325 | 288 |
c. Overige bedrijfsgebouwen (incl. NLE) | 2.881 | 2.786 | 5.661 | 5.466 | 5.271 |
Machines, apparaten en installaties | 4.459 | 5.996 | 11.980 | 10.232 | 9.621 |
Grond-, weg en waterbouw | 7.993 | 15.611 | 15.221 | 14.830 | 14.440 |
Overige materiële vaste activa | 213 | 196 | 179 | 162 | 145 |
Totaal vaste activa met economisch nut | 25.786 | 34.135 | 41.895 | 38.851 | 36.944 |
Totaal materiële vaste activa | 104.922 | 135.512 | 188.924 | 205.896 | 225.898 |
Financiële vaste activa | |||||
Kapitaalverstrekkingen | 2.166 | 2.166 | 2.166 | 2.166 | 2.166 |
Leningen aan openbare lichamen | 23.900 | 20.600 | 17.300 | 14.000 | 10.700 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 11.970 | 7.917 | 7.517 | 6.917 | 6.317 |
Overige langlopende leningen (publieke taak) | 2.350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bijdragen aan activa van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal financiële vaste activa | 40.386 | 31.083 | 27.383 | 23.483 | 19.583 |
Totaal vaste activa | 145.308 | 166.594 | 216.307 | 229.379 | 245.481 |
x € 1.000 |
De boekwaarde wordt beïnvloed door vermeerderingen en verminderingen. De vermeerderingen bestaan uit de (vervangings-)investeringen. De verminderingen bestaan hoofdzakelijk uit afschrijvingen, verkoop van activa (bijvoorbeeld grond) en ontvangen aflossingen op verstrekte leningen. De boekwaarde van de activa met maatschappelijk nut loopt sterk op als gevolg van het gewijzigde BBV, waardoor bijdragen uit reserves met ingang van 2017 niet meer direct in mindering mogen worden gebracht op de boekwaarde.
Tabel 1.18: Overzicht per product van vermeerderingen en verminderingen vaste activa
Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Vermeer-deringen 2022 | Vermin-deringen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur | 42.829 | 8.842 | 39.558 | 28.359 | 24.821 | 14.381 | 11.491 | 692 | |
6.4.1 Instandhouding en realisatie prov.infrastr. | 14.519 | 0 | 12.478 | 0 | 15.653 | 0 | 10.946 | 0 | |
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | |
7.3.1 Zuidelijk Flevoland | 2.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1.1 Provinciale Staten | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3.1 Algemene dekkings-middelen | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | |
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie | 4.681 | 0 | 19 | 0 | 68 | 0 | 256 | 0 | |
8.5.6 Informatie-voorziening | 2.810 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal mutaties | 67.929 | 12.541 | 53.056 | 32.260 | 42.542 | 18.280 | 22.694 | 3.991 | |
Afschrijvingslasten | 0 | 5.675 | 0 | 7.724 | 0 | 8.160 | 0 | 9.316 | |
Totaal | 67.929 | 18.216 | 53.056 | 39.984 | 42.542 | 26.440 | 22.694 | 13.307 | |
x € 1.000 |