C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 466 | 465 | 463 | 463 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 497 | 402 | 400 | 401 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | 854 | 852 | 849 | 849 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.753 | 1.746 | 1.738 | 1.539 |
8.2 Volkshuisvesting | 63 | 63 | 63 | 63 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 6.634 | 3.528 | 3.513 | 3.316 |
2 Landelijk gebied en natuur | ||||
5.2 Beheer natuurgebieden | 9.732 | 8.881 | 8.877 | 8.827 |
5.3 Beheer flora en fauna | 867 | 792 | 792 | 792 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 481 | 31 | 31 | 31 |
6.3 Kennis en innovatie | 33 | 33 | 33 | 33 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 1.083 | 58 | 57 | 57 |
Totaal 2 Landelijk gebied en natuur | 12.197 | 9.795 | 9.790 | 9.740 |
3 Economie | ||||
6.3 Kennis en innovatie | 1.010 | 709 | 682 | 483 |
6.4 Recreatie en toerisme | 973 | 921 | 920 | 920 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | 3.131 | 3.170 | 2.925 | 2.859 |
Totaal 3 Economie | 5.115 | 4.799 | 4.527 | 4.262 |
4 Cultuur, samenleving en sport | ||||
0.6 Overhead | 178 | 178 | 178 | 178 |
7.1 Cultuur | 4.799 | 4.577 | 4.417 | 4.418 |
7.2 Maatschappij | 1.763 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 731 | 731 | 731 | 731 |
Totaal 4 Cultuur, samenleving en sport | 7.472 | 7.248 | 7.087 | 7.088 |
5 Energie, milieu en klimaat | ||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 11 | 0 | 0 | 0 |
4.1 Bodembescherming | 1.763 | 990 | 660 | 660 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.211 | 4.210 | 4.208 | 4.209 |
4.6 Duurzaamheid | 940 | 938 | 847 | 848 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 697 | 696 | 695 | 695 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 342 | 342 | 342 | 342 |
7.1 Cultuur | 84 | 34 | 8 | 8 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 426 | 385 | 344 | 344 |
Totaal 5 Energie, milieu en klimaat | 8.484 | 7.605 | 7.115 | 7.116 |
6 Mobiliteit | ||||
2.1 Landwegen | 35.223 | 32.345 | 24.165 | 22.689 |
2.2 Waterwegen | 3.437 | 3.800 | 4.111 | 4.466 |
2.3 Openbaar vervoer | 35.714 | 36.195 | 36.491 | 36.610 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten&lasten | 4.429 | 2.631 | 2.480 | 4.739 |
Totaal 6 Mobiliteit | 78.804 | 74.971 | 67.247 | 68.504 |
7 Gebiedsontwikkeling | ||||
5.1 Natuurontwikkeling | 4.097 | 442 | 440 | 440 |
6.2 Logistiek | 645 | 645 | 643 | 644 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | 10.764 | 4.140 | 3.858 | 3.759 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 75 | 25 | 25 | 25 |
Totaal 7 Gebiedsontwikkeling | 15.581 | 5.251 | 4.966 | 4.868 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 200 | 200 | 200 | 200 |
0.5 Alg. dekk.middelen, ov. baten&lasten | 13.432 | 18.049 | 22.101 | 27.484 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.8 Mutaties reserves | 91.360 | 65.173 | 65.652 | 64.935 |
1.1 Provinciale Staten | 2.571 | 2.152 | 2.175 | 2.142 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 1.907 | 1.902 | 1.897 | 1.898 |
1.3 Kabinetszaken | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio | 30 | 30 | 30 | 30 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 211 | 211 | 210 | 210 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.730 | 1.400 | 1.393 | 1.394 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 159 | 159 | 158 | 158 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.208 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 1.940 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | 2.151 | 2.041 | 2.037 | 2.032 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten | 583 | 33 | 33 | 33 |
0.6 Overhead | 28.628 | 29.470 | 28.791 | 28.504 |
Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur | 146.166 | 123.445 | 127.301 | 131.645 |
Totaal Lasten | 280.451 | 236.643 | 231.545 | 236.540 |
Baten per programma naar taakveld | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | -470 | -470 | -470 | -470 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -22 | -22 | -22 | -22 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | -492 | -492 | -492 | -492 |
2 Landelijk gebied en natuur | ||||
5.2 Beheer natuurgebieden | -50 | -50 | -50 | 0 |
Totaal 2 Landelijk gebied en natuur | -50 | -50 | -50 | 0 |
5 Energie, milieu en klimaat | ||||
4.1 Bodembescherming | -407 | -400 | -400 | -400 |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -73 | -73 | -73 | -73 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -80 | -40 | 0 | 0 |
Totaal 5 Energie, milieu en klimaat | -559 | -513 | -473 | -473 |
6 Mobiliteit | ||||
2.1 Landwegen | -391 | -391 | -391 | -391 |
2.2 Waterwegen | -83 | -83 | -83 | -83 |
2.3 Openbaar vervoer | -8.225 | -8.247 | -8.269 | -8.291 |
Totaal 6 Mobiliteit | -8.699 | -8.721 | -8.743 | -8.765 |
7 Gebiedsontwikkeling | ||||
5.1 Natuurontwikkeling | -1.429 | -129 | -129 | -129 |
6.2 Logistiek | -358 | -357 | -357 | -357 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | -250 | -350 | -375 | -375 |
Totaal 7 Gebiedsontwikkeling | -2.037 | -836 | -861 | -861 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
0.1 Uitkering provinciefonds | -91.300 | -95.000 | -94.600 | -98.000 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -73.700 | -74.400 | -75.100 | -75.900 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -141 | -115 | -88 | -62 |
0.4 Deelnemingen | -328 | -328 | -328 | -328 |
0.5 Alg. dekk.middelen, ov. baten&lasten | -1.022 | -1.022 | -1.022 | -1.022 |
0.8 Mutaties reserves | -98.953 | -52.091 | -46.777 | -47.631 |
0.9 Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Gedeputeerde Staten | -27 | -27 | -27 | -27 |
6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten | -1.090 | -995 | -932 | -925 |
0.6 Overhead | -2.053 | -2.053 | -2.053 | -2.053 |
Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur | -268.614 | -226.031 | -220.927 | -225.948 |
Totaal Baten | -280.451 | -236.643 | -231.545 | -236.540 |
x € 1.000 |