II. Financiën
De Programmabegroting 2019 is gebaseerd op het huidige financiële kader, bestaande uit de reeds door Provinciale Staten (of in mandaat) vastgestelde begrotingswijzigingen. Vervolgens zijn de uitkomsten van de Perspectiefnota 2019-2022, effecten uit de meicirculaire 2018 en nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. De wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde financiële kader zijn in de begroting van een toelichting voorzien. In deze programmabegroting wordt een sluitend (meerjaren) beeld gepresenteerd.
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 1.928 | 4.057 | 3.873 | 779 | 779 | 579 |
2 Landelijk gebied en natuur | 8.896 | 14.379 | 11.338 | 8.941 | 8.941 | 8.940 |
3 Economie | 4.695 | 8.758 | 4.389 | 4.077 | 3.810 | 3.544 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 10.722 | 7.750 | 6.928 | 6.708 | 6.550 | 6.550 |
5 Energie, milieu en klimaat | 6.613 | 8.323 | 6.885 | 6.059 | 5.616 | 5.616 |
6 Mobiliteit | 36.452 | 58.602 | 61.372 | 57.565 | 49.878 | 51.100 |
7 Gebiedsontwikkeling | 19.635 | 14.793 | 11.964 | 2.843 | 2.543 | 2.443 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | -116.347 | -102.215 | -99.156 | -100.055 | -96.993 | -96.076 |
Saldo (- = voordelig saldo) | -27.406 | 14.446 | 7.593 | -13.083 | -18.875 | -17.304 |
Stortingen in reserves | 82.678 | 35.503 | 91.360 | 65.173 | 65.652 | 64.935 |
Onttrekkingen aan reserves | -62.473 | -49.949 | -98.953 | -52.091 | -46.777 | -47.631 |
Saldo reservemutaties | 20.206 | -14.446 | -7.593 | 13.083 | 18.875 | 17.304 |
Geraamd resultaat (- = overschot) | -7.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 |
In de Perspectiefnota 2019-2022 was een aantal bestedingsdoelen opgenomen welke in deze begroting zijn verwerkt ten laste van de stelpost Nieuw Beleid en de reserve Strategische projecten. Naast de effecten uit de Perspectiefnota zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2019 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met de stelpost Nieuw Beleid. De vrije ruimte in deze stelpost bedraagt circa € 0,2 mln. voor 2019, en structureel circa € 1,2 mln. vanaf 2022. Voor de nieuwe bestuursperiode is daarbovenop structureel € 2,0 mln. beschikbaar voor nieuwe initiatieven (oormerk C) en op termijn structureel € 10,0 mln. voor de uitwerking van het Interbestuurlijk Programma (oormerk D).
Onderstaand is het saldo van stelpost Nieuw Beleid weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog aanwezige oormerken. Voor een totaaloverzicht van de verwerkingswijze van de Perspectiefnota, alsmede een gedetailleerd verloopoverzicht van de stelpost Nieuw Beleid, wordt verwezen naar bijlage E.
Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
---|---|---|---|---|
Eindsaldo stelpost Nieuw Beleid in begroting 2019 A | 11.083 | 12.265 | 12.767 | 14.375 |
Waarvan geoormerkt: | ||||
A. Oormerken n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021 | 4.300 | 435 | 435 | 435 |
B. Oormerken overig (MAB en schokland) | 650 | 650 | 650 | 650 |
C. Oormerk nieuwe Collegeperiode (nieuw beleid vanaf 2019) | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
D. Oormerk Interbestuurlijk Programma (IBP) | 4.910 | 6.780 | 8.150 | 9.980 |
Totaal nog geoormerkt B | 10.860 | 9.865 | 11.235 | 13.065 |
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid in begroting 2019 A -/- B | 223 | 2.400 | 1.532 | 1.310 |
x € 1.000 |
In onderdeel IV Financiële begroting is een toelichting op de mutaties in de stelpost Nieuw Beleid opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie.
III. Weerstandsvermogen
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de vorige paragraaf (Jaarstukken 2017) per saldo niet gewijzigd (€ 16,4 mln.). De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Jaarstukken 2017 licht gestegen van € 22,8 mln. naar € 23,0 mln. De dekkingsgraad blijft daarmee afgerond 1,4 en ligt binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019.