2.2 Geprognosticeerde begin- en eindbalans
Op basis van de begrote ontwikkelingen in de investeringen, voorzieningen en reserves is op voorschrift van het BBV onderstaande geprognosticeerde meerjaren balans opgenomen.
Tabel 1.15: Geprognosticeerde balans (meerjarig)
31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 104.922 | 135.512 | 188.924 | 205.896 | 225.898 | 238.585 |
Financiële vaste activa | 40.386 | 31.083 | 27.383 | 23.483 | 19.583 | 16.283 |
Vlottende activa | 163.360 | 119.991 | 53.890 | 43.820 | 40.691 | 41.362 |
Balanstotaal activa | 308.668 | 286.586 | 270.197 | 273.199 | 286.172 | 296.230 |
Algemene reserve | 21.066 | 21.422 | 21.779 | 22.135 | 22.492 | 22.848 |
Bestemmingsreserves | 220.633 | 205.830 | 197.881 | 210.607 | 229.126 | 246.074 |
Voorzieningen | 32.730 | 29.284 | 22.527 | 18.852 | 13.561 | 6.753 |
Vlottende passiva | 34.239 | 30.050 | 28.010 | 21.605 | 20.993 | 20.555 |
Balanstotaal passiva | 308.668 | 286.586 | 270.197 | 273.199 | 286.172 | 296.230 |
x € 1.000 |
Als gevolg van de grote investeringsprojecten in de komende jaren alsmede het vorig jaar gewijzigde BBV neemt de (boek)waarde van de materiële vaste activa de komende jaren sterk toe. De financiële vaste activa nemen af overeenkomstig het aflossingsschema van de desbetreffende leningen. De vlottende activa nemen sterk af, voornamelijk als gevolg van de liquiditeiten die worden ingezet voor de financiering van de investeringen. De reserves nemen in de eerste jaren af als gevolg van de te realiseren beleidsambities. Op de langere termijn nemen de reserves toe, met name als gevolg van de aan te houden reserves voor de dekking van kapitaallasten (als gevolg van het vorig jaar gewijzigde BBV). De vlottende passiva nemen af als gevolg van de inzet van reeds ontvangen decentralisatie-uitkeringen.