Tabel 1.3: Opbrengst lokale heffingen
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opcenten MRB | 69.836 | 71.068 | 73.700 | 74.400 | 75.100 | 75.900 |
Leges; mandaat OFGV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Leges; mandaat BIJ12 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Leges; mandaat RDW | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Leges; heffing door provincie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Grondwaterheffing | 457 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Nazorgheffing | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Totaal | 70.731 | 71.976 | 74.608 | 75.308 | 76.008 | 76.808 |
x € 1.000 |
Toelichting leges OFGV en BIJ12
Conform afspraak wordt aan de OFGV en BIJ12 een subsidie verstrekt onder aftrek van de legesopbrengst.
Deze heffing komt daarom niet in de begroting en jaarstukken van de provincie tot uitdrukking.
Toelichting leges RDW
Van de RDW wordt in het kader van het aan hen gegeven mandaat op grond van artikel 149b 7e lid van de
Wegenverkeerswet 1994 jaarlijks een afdracht ontvangen.
Kostendekkendheid leges in 2019
Voor de aan BIJ12 en RDW gemandateerde heffing en inning van leges geldt het tarievenbeleid van BIJ12
respectievelijk RDW, waardoor kostendekkendheid niet bekend is.
Bij de berekening van de overige tarieven wordt in beginsel een percentage van 100% kostendekkendheid gehanteerd, zodat de ter zake geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. In de jaarstukken leggen wij jaarlijks verantwoording af over de werkelijke kostendekkendheid van de leges, welke sterk afhankelijk is van het daadwerkelijke aantal aanvragen in enig jaar.