Portefeuillehouder
H.J. Hofstra
Middelen
8.4 Onvoorzien en stelposten | Rekening 2017 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 4.236 | 13.533 | 18.190 | 22.242 | 27.625 | ||||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo | 0 | 4.236 | 13.533 | 18.190 | 22.242 | 27.625 | ||||||
Kader (saldo na Zomernota) | 4.236 | 14.050 | 18.776 | 22.725 | 27.979 | |||||||
Verschil t.o.v. kader | -517 | -586 | -482 | -354 |
1. Stelpost loon- en prijsontwikk. | 1.011 | 1.000 | 1.000 | 1.007 | ||
2. Nieuw beleid | -1.528 | -1.586 | -1.482 | -1.361 | ||
x € 1.000 |
Toelichting
1. Stelpost Loon- en prijsontwikkeling
Bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 is een deel van de stelpost ingezet om de begroting en meerjarenramingen op het prijspeil 2019 te brengen. Vervolgens is de stelpost weer meerjarig op het juiste niveau gebracht op basis van de loon- en prijsontwikkelingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2018 van het Centraal Planbureau, alsmede ontwikkelingen met betrekking tot de CAO provincies en de verwachte pensioenpremies. In onderdeel IV Financiële begroting is deze post nader toegelicht.
2. Stelpost Nieuw Beleid
Op basis van de voorstellen uit de Perspectiefnota 2019-2022 en ontwikkelingen gedurende het begrotingsproces is deze stelpost gemuteerd. Ook het effect van de Meicirculaire 2018 en het voertuigenoverzicht MRB per 1 juli 2018 zijn hierin verwerkt. De stelpost wordt voornamelijk ingezet voor de realisatie van de intensiveringen en ambities zoals gepresenteerd in de Perspectiefnota 2019-2022. In onderdeel IV Financiële begroting is deze post nader toegelicht.