Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020 |
Noordelijk Flevoland | Besluiten over besteding ZZL/NF-gelden | n.v.t | 0% | 42% | 85% | 100% | 100% |
De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland is planologisch mogelijk en aanbesteed. | n.v.t | n.v.t | 90% | 90% | 100% | 100% | |
Midden Flevoland | Operationele luchthaven | n.v.t | n.v.t | 0% | 90% | 100% | 100% |
Uitgifte Lelystad Airport Businesspark | 0% | n.v.t | n.v.t | n.v.t | 35% | 100% | |
Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven | n.v.t | n.v.t | 75% | 100% | 100% | 100% | |
Een gedragen samenwerkingsagenda voor de Rijksvastgoedstrategie Lelystad | n.v.t | n.v.t | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Zuidelijk Flevoland | Een vastgesteld jaarprogramma Almere 2.0 op basis van het meerjarenprogramma | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Het innovatiepaviljoen Floriade Werkt! is gebouwd en in gebruik. | n.v.t | n.v.t | 20% | 20% | 100% | 100% | |
Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd. | 0% | 30% | 75% | 75% | 99% | 100% | |
Nieuwe Natuur | Met de initiatiefnemers van de gehonoreerde projecten zijn overeenkomsten afgesloten. | 27% | n.b. | 45% | 100% | 100% | 100% |
Bron: Provincie Flevoland |