Ook via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. houden wij directe invloed op de ontwikkelingen rondom Amsterdam Lelystad Airport om de economische, infrastructurele en duurzaamheidsdoelstellingen van deze ontwikkeling te realiseren.
Details verbonden partij(en) programma
Naam verbonden partij | OMALA N.V. | ||
Vestigingsplaats | Lelystad | ||
Juridische vorm | N.V. | ||
Website | www.lelystadairportbusinesspark.nl | ||
Openbaar belang dat behartigd wordt | Ontwikkeling Amsterdam Lelystad Airport | ||
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | ||
Betrokken bestuurder(s) | J. de Reus & J.N.J. Appelman | ||
1-1-2019 | 31-12-2019 | ||
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 33,33 | 33,33 | |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 25 | 25 | |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 | |
Omvang eigen vermogen | 225 | 230 | |
Omvang vreemd vermogen | 89 | 89 | |
2019 | |||
Verwacht financieel resultaat | 5 | ||
Verwacht dividend | 0 | ||
Prognose o.b.v. begroting 2018 en jaarrekening 2017 | x € 1.000 | ||
Aanvullende informatie |
OMALA N.V. is de enig beherend vennoot van Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City (AGC). Vanaf 2016 handelen OMALA NV en AGC CV onder de handelsnaam Lelystad Airport Businesspark (LAB). Omdat het luchthavenbesluit is genomen kan Amsterdam Lelystad Airport zich ontwikkelen tot luchthaven voor Low Cost Carriers, zakenvluchten, lesvluchten en onderhoudsvluchten. De aanleg van provinciale infrastructuur en de aansluiting van een halve afslag op de A6 versterken de ruimtelijke positionering van het OMALA gebied.
Risico en beheersmaatregelen
Deze deelneming is nauw verbonden met Airport Garden City C.V. Derhalve zijn dezelfde risico’s en beheersmaatregelen voor beide verbonden partijen van toepassing. Wij onderkennen het risico dat er door vertragingen een negatief resultaat kan ontstaan in de grondexploitatie van de ontwikkelingsmaatschappij. Dit bestaat uit twee onderdelen, namelijk: (a) de verkoop van de gronden wordt niet of later gerealiseerd, en (b) de kosten voor de ontwikkeling blijken hoger dan geraamd. Een groot deel van de gronden is reeds verkocht, er is een versnelling ingezet van de ontwikkelingswerkzaamheden en er wordt vervroegd afgelost op de leningen. Mede daardoor schatten wij de mogelijke financiële impact van het risico voor de provincie laag in. Zie voor een verdere toelichting op het risico en de beheersmaatregelen de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Naam verbonden partij | Airport Garden City C.V. | ||
Vestigingsplaats | Lelystad | ||
Juridische vorm | C.V. | ||
Website | www.lelystadairportbusinesspark.nl | ||
Openbaar belang dat behartigd wordt | Ontwikkeling Amsterdam Lelystad Airport | ||
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | ||
Betrokken bestuurder(s) | J. de Reus & J.N.J. Appelman | ||
1-1-2019 | 31-12-2019 | ||
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 33,33 | 33,33 | |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 1.000 | 1.000 | |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 1.400 | 1.200 | |
Omvang eigen vermogen | 3.001 | 3.001 | |
Omvang vreemd vermogen | 11.432 | 10.032 | |
2019 | |||
Verwacht financieel resultaat | 0 | ||
Verwacht dividend | 0 | ||
Prognose o.b.v. begroting 2018 en jaarrekening 2017 | x € 1.000 | ||
Aanvullende informatie |
De beherend vennoot van Airport Garden City C.V. is OMALA N.V. Voor deze partij zijn dezelfde risico’s enbeheersmaatregelen van toepassing als bij de verbonden partij OMALA N.V.