Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020-2022 |
Energie | Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport | 40,9% | 41,1% | n.b. | 90% | > 90% | 100% |
Verbruikte energie totaal in petajoule (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte) | n.b. | 36,0 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Verbruik warmte en elektriciteit | n.b. | 21,1 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Hernieuwbare energie totaal in petajoule (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit) | n.b. | 8,8 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW) | 963 | 1.186,4 | 1185,4 | n.b. | n.b. | 1.390,5 | |
Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens* | n.b. | ja | ja | ja | ja | ja | |
Milieu | Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen zonder maatregelen | n.b. | n.b. | n.b. | 1.070 | n.n.b. | 730 |
* Volgens partiële herziening van het Omgevingsplan (2016)
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020 |
Emissie broeikas-gassen | Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen) | 2.762.277 | 2.704.153 | n.b. | n.b. | n.b. | 2.500.000 |
Energie-neutraliteit | Totale productie van hernieuwbare energie in Petajoule (PJ) Bron: Klimaatmonitor | 6,7 | 7,6 | n.b. | n.b. | n.b. | 8 |