Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020 |
Economie algemeen * | Bruto Binnenlands Product Flevoland (x € 1 mld.) | 11,9 | 12,4 | 13,0 | > 13,0 | > 13,0 | > 13,0 |
Innovatiekracht | n.b | 0,46 | 0,50 | > 0,50 | > 0,50 | > 0,50 | |
Recreatie en toerisme | Toerisme Flevoland: | n.b. | n.b. | 150 | > 150 | > 150 | > 150 |
Bezoekers: | 81,6 2,27 | n.b. 2,63 | n.b n.n.b | ≥ 95 ≥ 2,6 | ≥ 95 ≥ 2,6 | ≥ 95 ≥ 2,6 | |
Economische impact: | 10.180 | 10.420 | 11.370 | > 11.370 | > 11.370 | > 11.370 |
* Het nieuwe Economisch Programma zet in op ondernemerschap en groei. Om het effect van dit programma meetbaar te maken oriënteren we ons op een andere set indicatoren met reële streefwaarden voor groei – gerelateerd aan de invloed die wij als provincie daarop hebben.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020 |
Bruto Binnenlands Product | Percentage toename van het BBP ten opzichte van het voorgaande jaar | 2,9% | 2,6% | 4,2% | > 0% | > 0% | > 0% |
Werk-gelegenheid | Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking | 71,3% | 72,2% | 71,6% | > 71,6% | > 71,6% | > 71,6% |