1.3 Incidentele baten en lasten
Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van een structureel evenwicht dient op grond van het BBV (art. 19) inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting bevat. Incidentele baten en lasten betreffen posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden en dus een tijdelijk karakter hebben. Onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben op grond van het BBV in principe een incidenteel karakter, tenzij deze reserves zijn ingesteld om een egaliserende werking te hebben op het gebied van investeringen en reguliere provinciale taken. De reserves die hieronder vallen zijn de reserves Technische bijstand Europa, Bodem, egalisatie gladheidsbestrijding, egalisatie activering vervangingsinvesteringen, jaarlijks onderhoud infrastructuur, Mobiliteit, Beheer en ontwikkeling natuur en de reserve Dekking afschrijvingslasten. Onderstaand is het overzicht voor 2019 opgenomen. Een nadere detaillering van de incidentele baten en lasten, alsmede het meerjarenoverzicht, is opgenomen in bijlage D.
Tabel 1.13: Incidentele baten en lasten
Incidenteel | Structureel | Totaal | |
---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 2.950 | 1.415 | 4.365 |
2 Landelijk gebied en natuur | 1.550 | 9.838 | 11.388 |
3 Economie | 793 | 3.595 | 4.389 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 326 | 6.602 | 6.928 |
5 Energie, milieu en klimaat | 10 | 7.434 | 7.445 |
6 Mobiliteit | 9.002 | 61.069 | 70.070 |
7 Gebiedsontwikkeling | 10.781 | 3.219 | 14.000 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | 3.189 | 67.316 | 70.506 |
Totaal lasten | 28.602 | 160.489 | 189.092 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 0 | -492 | -492 |
2 Landelijk gebied en natuur | 0 | -50 | -50 |
3 Economie | 0 | 0 | 0 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 0 | 0 | 0 |
5 Energie, milieu en klimaat | 0 | -559 | -559 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.699 | -8.699 |
7 Gebiedsontwikkeling | -1.500 | -537 | -2.037 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | -172 | -169.489 | -169.661 |
Totaal baten | -1.672 | -179.826 | -181.498 |
Totaal saldo van lasten en baten | 26.930 | -19.337 | 7.593 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -17.377 | 9.784 | -7.593 |
Geraamd resultaat | 9.553 | -9.553 | 0 |
x € 1.000 |
Op basis van onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een structureel positief begrotingssaldo en de meerjarenraming dus structureel in evenwicht is. Het overschot op de structurele middelen wordt ingezet ter dekking van de incidentele lasten.
Tabel 1.13b: Presentatie van het structureel begrotingssaldo (cf. BBV)
Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten (tabel 1.2) | 7.593 | -13.083 | -18.875 | -17.304 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (tabel 1.2) | -7.593 | 13.083 | 18.875 | 17.304 |
Geraamd resultaat (begrotingssaldo na bestemming) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan incidentele baten en lasten (bijlage D) | 9.553 | 15.016 | 10.077 | 12.022 |
Structureel begrotingssaldo (- = tekort) | 9.553 | 15.016 | 10.077 | 12.022 |
x € 1.000 |