1.2 Grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd
De baten, lasten en financiële positie voor de periode 2019-2022 zijn geraamd op basis van de grondslagen in tabel 1.12.
Tabel 1.12: Rekenvariabelen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Loon- en prijsontwikkelingen (bron: CEP): | ||||
* Goederen en diensten (inkoop), investeringen | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
* Subsidies (instellingen) o.b.v. gemiddelden | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
* Salarissen | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Rente (gemiddelden): | ||||
* Uitzettingen (schatkistbankieren) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
* Uitzettingen (leningen gemeenten) | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
* Uitzettingen (leningen uit publieke taak) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Overige: | ||||
* Indexering MRB | 1% | 1% | 1% | 1% |
* Voertuigbestand voor MRB | Juli 2018 | Juli 2018 | Juli 2018 | Juli 2018 |
* Circulaire provinciefonds | Mei 2018 | Mei 2018 | Mei 2018 | Mei 2018 |
De loon- en prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB). De ramingen voor de jaren 2019-2022 zijn gebaseerd op het veronderstelde prijspeil van 2019. Voor prijsstijgingen in latere jaren is een stelpost Loon- en prijsontwikkelingen opgenomen.