Conform voorschriften uit het BBV wordt met onderstaand renteschema inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Omdat de provincie thans niet over (rentedragende) externe financiering beschikt beperkt dit overzicht zich tot de rentebaten.
Tabel 4.4: Renteschema
Omschrijving | Bedragen | Bedragen |
---|---|---|
De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 0 | |
De externe rentebaten (idem) | -/- 141 | |
Saldo rentelasten en rentebaten | -/- 141 | |
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -/- 0 | |
De rente van de projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | -/- 0 | |
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | +/+ 0 | |
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 0 | |
Rente over eigen vermogen | +/+ 0 | |
Rente over voorzieningen | +/+ 0 | |
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | -/- 141 | |
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- 0 | |
Renteresultaat op het taakveld Treasury in 2019 | -/- 141 | |
x € 1.000 |
Externe rentebaten
Het betreft hier rentebaten uit leningen verstrekt aan gemeenten en uit leningen verstrekt vanuit de publieke taak. De overige componenten zijn niet van toepassing.