Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020 |
Openbaar vervoer | Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen | 93% | 92,1% | 92,1% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% |
Doorstroom-tijden provinciale wegen | De norm is een reistijd tijdens de spits die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in Flevoland: | ||||||
• Stadsautowegen van Almere o Hogering • Waterlandseweg/Gooiseweg (N305) | 1,11 | 1,50 | 1,16 | < 1,25 | < 1,25 | < 1,25 | |
Ernstige verkeers-slachtoffers | Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen: | 43 1 | 93 3 | 57 3 | < 57 < 3 | < 57 < 3 | < 57 < 3 |
Onderhouds- toestand | De provinciale wegen hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau | 92% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% |
De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau | 84% | 92% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau | 90% | 91,3% | 95% | 98% | 98% | 98% | |
Door-stroming op vaarwegen | Het aantal sluizen waar de schuttijd meer dan 1,25 keer de normtijd bedraagt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Verkeers-veiligheid | De provinciale wegen zijn voorzien van verkeersveiligheid bevorderende maatregelen | 68% | 75% | 80% | 80% | 85% | 90% |
De provinciale wegen zijn bij gladheid binnen 4,5 uur gestrooid | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020 - |
Waardering openbaar vervoer | Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincies (concessie IJsselmond- Overijssel/Flevoland) | 7,4 | 7,5 | 7,5 | LG | LG | LG |