Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020 |
Culturele kracht en identiteit | Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en -evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand). | n.b | n.b | 240.285 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Aantallen bezoekers Batavialand | n.b. | n.b. | 110.473 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Sport | Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen | 5 | 9 | 8 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Realisatie en/of verlenging Regionale trainingscentra | 7 | 5 | 4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
Percentage mensen met een beperking dat aan sport doet | 52% | n.b. | n.b. | 57% | >57% | >57% |
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | Streef- | Streef- | 2020 |
Restauratie-volume | Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis): staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’
Bron: Monumentenwacht | n.b. | n.b. | n.b. | 6,8% | 6,8% | 6,8% |